
| Poloha | Jihovýchodní Jižní Amerika. Sousedí s Argentinou, Peru, Bolívií a Jižním Tichým oceánem |
|---|---|
| Rozloha | 756 950 km^^2^^ |
| Délka hranice | 6 171 km |
| Nejnižší bod | Tichý oceán – 0 m |
| Nejvyšší bod | Nevado Ojos del Salado – 6 880 m |
| Státní zřízení | Republika |
|---|---|
| Hlava státu | prezident Ricardo Escobar (od 11. 3. 2000) |
| Hlavní město | Santiago de Chile |
| Počet obyvatel | 15 980 912 (odhad, 15. 6. 2005) |
| Úřední jazyk | Španělština |
Další info na webu http://www.cia.gov/…geos/ci.html, odrud také čerpáno.